Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 150 | Luty: 30 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 135 | Luty: 147 | Marzec: 431 | Kwiecień: 204 | Maj: 174 | Czerwiec: 156 | ||||||
Lipiec: 151 | Sierpień: 269 | Wrzesień: 601 | Październik: 176 | Listopad: 1012 | Grudzień: 156 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 2 | Czerwiec: 3 | ||||||
Lipiec: 69 | Sierpień: 9 | Wrzesień: 17 | Październik: 9 | Listopad: 206 | Grudzień: 26 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2479
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 223
-
Struktura Klubu Dziecięcego w CMDiR
Wyświetleń: 167
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 138
-
Kierownik
Wyświetleń: 135
-
Godziny pracy
Wyświetleń: 130
-
Ochrona Danych Osobowych
Wyświetleń: 130
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 121
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 119
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 119
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 118
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 116
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 62
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 38
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 38